Биатлон: прямая трансляция 15 декабря, где смотреть прямой эфир онлайн
ТВ-программа биатлона (расписание прямых трансляций, эфиры, каналы, онлайн)
15 декабря 2018 (суббота)
13:00 —
Eurosport 1 HD — Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Женщины. Гонка преследования. Прямая трансляция[/u] (live) (12+)
13:00 —
Eurosport 1 — Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Женщины. Гонка преследования. Прямая трансляция[/u] (live) (12+)
13:05 —
Матч! HD — Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Ж. Прямая трансляция[/u] (live) из Австрии (12+)
13:05 —
Sportbox (Спортбокс) — Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
13:05 —
Матч! — Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция[/u] (live) из Австрии (12+)
13:20 —
Беларусь 5 — Биатлон. Этап кубка мира. Хохфильцен. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция[/u] (live) (12+)
13:25 —
Первый национальный (Украина) — Биатлон. Кубок мира. II этап. Гонка преследования 15 км. Женщины (12+)
16:15 —
Eurosport 1 HD — Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Мужчины. Гонка преследования. Прямая трансляция[/u] (live) (12+)
16:15 —
Eurosport 1 — Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Мужчины. Гонка преследования. Прямая трансляция[/u] (live) (12+)
16:20 —
Матч! HD — Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. М. Прямая трансляция[/u] (live) из Австрии (12+)
16:20 —
Sportbox (Спортбокс) — Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
16:20 —
Матч! — Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция[/u] (live) из Австрии (12+)
16:35 —
Беларусь 5 — Биатлон. Этап кубка мира. Хохфильцен. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция[/u] (live) (12+)
16:40 —
Первый национальный (Украина) — Биатлон. Кубок мира. II этап. Гонка преследования 20 км. Мужчины (12+)
20:30 —
Eurosport 1 HD — Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Мужчины. Гонка преследования (12+)
20:30 —
Eurosport 1 — Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Мужчины. Гонка преследования (12+)
21:00 —
Eurosport 1 HD — Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Женщины. Гонка преследования (12+)
21:00 —
Eurosport 1 — Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Женщины. Гонка преследования (12+)
21:10 —
Матч! Арена (HD) — Биатлон. Кубок мира. Женщины. Гонка преследования. Трансляция из Австрии (12+)
21:10 —
Матч! Арена — Биатлон. Кубок мира. Женщины. Гонка преследования. Трансляция из Австрии (12+)
22:05 —
Матч! Арена (HD) — Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Гонка преследования. Трансляция из Австрии (12+)
22:05 —
Матч! Арена — Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Гонка преследования. Трансляция из Австрии (12+)
Этапы кубка мира по биатлону в сезоне 2018-2019, расписание
[/i]Этап 1 – Поклюка (SLO) 02 – 09 декабря 2018
| 02.12.18 | 14:00 | 1. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) | ||
| 02.12.18 | 16:30 | 2. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
| 05.12.18 | 16:15 | 3. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
| 06.12.18 | 16:15 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
| 07.12.18 | 16:15 | 5. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
| 08.12.18 | 16:15 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
| 09.12.18 | 13:45 | 7. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 09.12.18 | 16:45 | 8. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
[/i]Этап 2 – Хохфильцен (AUT) 13 – 16 декабря 2018
| 13.12.18 | 16:15 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
| 14.12.18 | 16:15 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
| 15.12.18 | 13:30 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 15.12.18 | 16:45 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 16.12.18 | 13:15 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 16.12.18 | 16:15 | 6. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА |
[/i]Этап 3 – Нове Место (CZE) 20 – 23 декабря 2018
| 20.12.18 | 19:30 | 1. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
| 21.12.18 | 19:30 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
| 22.12.18 | 17:00 | 3. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 22.12.18 | 19:00 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 23.12.18 | 13:45 | 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
| 23.12.18 | 16:30 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
[/i]Этап 4 – Оберхоф (GER)10 – 13 января 2019
| 10.01.19 | 16:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
| 11.01.19 | 16:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
| 12.01.19 | 14:45 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 12.01.19 | 17:00 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 13.01.19 | 13:45 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 13.01.19 | 16:30 | 6. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА |
[/i]Этап 5 – Рупольдинг (GER) 16 – 20 января 2019
| 16.01.19 | 16:30 | 1. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
| 17.01.19 | 16:30 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
| 18.01.19 | 16:30 | 3. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 19.01.19 | 16:30 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 20.01.19 | 14:15 | 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
| 20.01.19 | 16:40 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
[/i]Этап 6 – Антхольц (ITA) 24 – 27 января 2019
| 24.01.19 | 16:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
| 25.01.19 | 16:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
| 26.01.19 | 15:30 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 26.01.19 | 17:30 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 27.01.19 | 14:45 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
| 27.01.19 | 17:30 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
178.62.215.15
[/i]Этап 7 – Кэнмор (CAN) 07 – 11 февраля 2019
| 07.02.19 | 20:15 | 1. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
| 08.02.19 | 00:00 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
| 09.02.19 | 22:30 | 3. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 10.02.19 | 00:45 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 10.02.19 | 21:00 | 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
| 11.02.19 | 00:00 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
[/i]Этап 8 – Солт-Лейк-Сити (USA) 14 – 18 февраля 2019
| 14.02.19 | 21:15 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
| 15.02.19 | 21:15 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
| 16.02.19 | 20:05 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
| 17.02.19 | 00:05 | 4. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
| 17.02.19 | 20:10 | 5. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) | ||
| 18.02.19 | 00:05 | 6. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА |
[/i]Эстерсунд (SWE), Чемпионат мира 07 – 17 марта 2019
| 07.03.19 | 18:30 | 1. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
| 09.03.19 | 15:15 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
| 09.03.19 | 18:30 | 3. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
| 10.03.19 | 15:45 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 10.03.19 | 18:30 | 5. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 12.03.19 | 17:30 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
| 13.03.19 | 18:10 | 7. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
| 14.03.19 | 19:10 | 8. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) | ||
| 16.03.19 | 15:15 | 9. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 16.03.19 | 18:30 | 10. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 17.03.19 | 15:15 | 11. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
| 17.03.19 | 18:00 | 12. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
[/i]Этап 9 – Холменколлен (NOR) 21 – 24 марта 2019
| 21.03.19 | 18:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
| 22.03.19 | 18:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
| 23.03.19 | 17:00 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 23.03.19 | 19:15 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 24.03.19 | 16:00 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
| 24.03.19 | 18:30 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
Обсудим?
Смотрите также:
